Válcová zahloubení pro šrouby se šestihrannou hlavou a šestihrannou maticí s podložkou
| Závit | d1 | D (H14) | Zahloubení pro | Otvor klíče | ||||
| Jemná díra (H12) | Základní (H13) | šrouby | matice | |||||
| t1 min | d2 max | t2 min | t2 max | |||||
| M4 | 4,3 | 4,5 | 13 | 3,5 | - | 5 | 10 | 7 |
| M5 | 5,3 | 5,5 | 15 | 4,5 | - | 6 | 11 | 8 |
| M6 | 6,4 | 6,6 (6,5) | 18 | 5 | - | 8 | 13 | 10 |
| M8 | 8,4 | 9 | 24 | 6,5 | - | 10 | 20 | 13 |
| M10 | 10,5 | 11 | 28 | 8 | 11,7 | 12 | 22 | 17 |
| M12 | 13 | 14 | 34 | 9 | 15 | 15 | 25 | 19 |
| M16 | 17 | 18 | 40 | 11,5 | 19 | 19 | 29 | 24 |
| M20 | 21 | 22 | 48 | 14,5 | 23 | 23 | 33 | 30 |
| M24 | 25 | 26 | 57 | 16,5 | 28 | 27 | 37 | 36 |
| M30 | 31 | 33 | 68 | 21 | 36 | 33 | 43 | 46 |
| M36 | 37 | 39 | 82 | 25 | 42 | 38 | 48 | 55 |
| M42 | 43 | 45 | 98 | 28 | 48 | 45 | 55 | 65 |
| M48 | 50 | 52 | 112 | 32 | 56 | 50 | 60 | 75 |
Válcové zahloubení pro šrouby s válcovou hlavou
| Závit | d1 | D1 (H13 od M8 platí úchylhy H14) | |||||
| Jemná díra (H12) | Základní (H13) | ||||||